ФГБПОУ СМК ФМБА России
ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2017 ГОДА
специальность 34.02.01 Сестринское дело
Показатели трудоустройства | Доля в % |
Трудоустроено по специальности | 58 |
Трудоустроено не по специальности | 10 |
Призваны в ряды ВС РФ | — |
Находятся в отпуске по уходу за ребенком | — |
Продолжили обучение | 32 |
Не трудоустроены | — |
Общая доля трудоустроенных,% | 68 |
специальность 31.02.01 Лечебное дело
Показатели трудоустройства | Доля в % |
Трудоустроено по специальности | 44 |
Трудоустроено не по специальности | 12 |
Призваны в ряды ВС РФ | — |
Находятся в отпуске по уходу за ребенком | 11 |
Продолжили обучение | 33 |
Не трудоустроены | — |
Общая доля трудоустроенных,% | 56 |
Специальность | Продолжают образование | Призваны в ряды Российской армии | Работают по специальности | Работают не по специальности | Находятся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком | ВСЕГО |
34.02.01
Сестринское дело |
3 | _ |
23
|
3 | 4 | 33 |
31.02.01
Лечебное дело |
— | — | _ | _ | _ | _ |